欢迎来到泸州老窖天府中学
首页 >  招生专栏  >  招考动态
2020年特长生专业测试成绩公示总表
来源: 泸州老窖天府中学      发布时间:2020-06-09 11:11:25


测试编号 性别 身份证号码 报考特长(只能选测一个项目) 测试成绩 备注
5 510502200410158801 美术 92
10 510521200402252573 美术 92
75 510504200502171811 美术 91
27 510504200507220045 美术 85
61 510502200510040181 美术 84
2 5103222005027025 美术 80
11 510502200503150446 美术 80
69 510504200505281821 美术 80
71 510525200411167587 美术 80
25 51050220041112 美术 79
72 510503200401244576 美术 77
89 510502200501276619 美术 77
17 510502200506182224 美术 76
23 411302200407020015 美术 76
40 5105042004110814 美术 76
54 510502200508300220 美术 76
64 510502200503028088 美术 76
53 520524200411264006 美术 75
59 510502200502140422 美术 75
79 510502200310108735 美术 75
8 510503200503117044 美术 74
51 510502200410285720 美术 74
9 510521200502221264 美术 73
13 510502200501050732 美术 73
26 510502200504038149 美术 73
29 51050220050416804X 美术 73
49 510504200502121523 美术 73
18 510522200506219344 美术 72
22 510502200510080159 美术 72
33 51050220041022571X 美术 72
43 510524200603180165 美术 72
44 510521200408155352 美术 72
50 510502200410118711 美术 72
65 510502200502148328 美术 72
68 510502200506082223 美术 72
7 510502200508210014 美术 71
12 511522200411091721 美术 71
30 510502200510030020 美术 71
28 510504200309160619 美术 70
66 510521200504147571 美术 70
67 510504200501080918 美术 70
74 510521200411122551 美术 70
80 510503200411013061 美术 70
36 510502200507255747 美术 69
41 510504200501083625 美术 69
62 510502200501121924 美术 69
77 51050220051022006X 美术 69
78 511523200414166795 美术 69
39 510524200506075312 美术 68
57 510502200410097420 美术 68
82 510504200505051823 美术 68
32 510502200405307075 美术 67
31 510502200412140429 美术 66
34 510524200504035421 美术 66
58 510722200411173321 美术 66
4 510504200412023022 美术 65
46 510504200501290018 美术 64
70 510504200307170928 美术 64
73 510502200501236027 美术 64
85 510502200411218108 美术 64
86 510502200506072308 美术 64
87 510504200504182143 美术 64
88 510504200507290051 美术 64
76 510502200408160726 美术 63
14 510502200410140417 美术 60
38 511522200502183568 美术 60
56 510504200510250042 美术 60
63 51050220050504839X 美术 60
83 51052220050808413X 美术 60
84 511522200502259680 美术 60
1 510503200410157020 美术 55
140 500109200312271019 男子篮球 97
102 510522200505260038 男子篮球 95
112 510504200506121539 男子篮球 94
135 510525200505083413 男子篮球 94
145 510502200410205719 男子篮球 94
108 510502200507216633 男子篮球 93 递补
156 510503200508130096 男子篮球 88
160 510524200504030559 男子篮球 88
109 510524200502091796 男子篮球 87
141 510504200501152117 男子篮球 87
131 510525200506290019 男子篮球 86
142 510525200408027057 男子篮球 85
148 510524200506273079 男子篮球 85
152 510525200501083432 男子篮球 85
154 510522200502224891 男子篮球 85
120 510503200507143717 男子篮球 84
292 男子篮球 83
110 510502200409291912 男子篮球 79
139 510502200501020015 男子篮球 79
113 510525200506020019 男子篮球 78
122 510522200502202094 男子篮球 78
151 510522200411186834 男子篮球 65
111 510502200502127439 男子篮球 62
118 510502200408268374 男子篮球 62
119 510502200304106813 男子篮球 62
129 510520200409108013 男子篮球 62
115 510524200507291834 男子篮球 61
138 510502200506188730 男子篮球 61
104 510522200409129777 男子篮球 60
105 510524200508070072 男子篮球 60
106 510503200508180034 男子篮球 60
114 510521220408148099 男子篮球 60
117 510502200503060010 男子篮球 60
121 510525200312013419 男子篮球 60
124 510504200503062158 男子篮球 60
125 510524200501071793 男子篮球 60
126 510502200503088718 男子篮球 60
127 510502200405146814 男子篮球 60
130 510504200404070611 男子篮球 60
133 510504200510070113 男子篮球 60
143 510503200509130098 男子篮球 60
149 510502200412150416 男子篮球 60
153 510521200503152539 男子篮球 60
155 510504200501024078 男子篮球 60
157 510504200507290078 男子篮球 60
158 510521200409222895 男子篮球 60
159 510522200502090272 男子篮球 60
179 510524200509060255 男子足球 95
189 510525200508160138 男子足球 95
175 510524200405090775 男子足球 94
165 510525200410100030 男子足球 93
170 51050220050125193x 男子足球 93
182 510502200209076812 男子足球 92
186 510502200409046810 男子足球 91
166 510502200505038458 男子足球 82
171 51030320051003051X 男子足球 80
184 510502200604070031 男子足球 72
183 510524200402105150 男子足球 70
162 510502200509210032 男子足球 68
178 510502200502115710 男子足球 67
168 510502200501316019 男子足球 65
169 510502200503236039 男子足球 65
236 510522200407108841 女子篮球 95
247 510524200410295281 女子篮球 94
237 510322200503086362 女子篮球 93
238 51052220040607634X 女子篮球 92
249 510502200504254722 女子篮球 92
251 510502200507018928 女子篮球 90 递补
250 510503200410276687 女子篮球 89
252 510524200412270184 女子篮球 88
253 510502200506178380 女子篮球 88
239 510502200505240509 女子篮球 87
254 510502200506178428 女子篮球 86
240 510502200502177428 女子篮球 85
246 511523200510180021 女子篮球 85
255 510502200509230180 女子篮球 85
241 510502200502277461 女子篮球 84.5
242 510502200501077222 女子篮球 84
244 510524200502131444 女子篮球 84
245 510502200405137424 女子篮球 83
248 510502200410238086 女子篮球 83
256 510502200507137062 女子篮球 75
259 5105022005040419x 器乐(钢琴) 81
258 510502200501047023 器乐(钢琴) 75
266 510503200410200922 声乐(独唱) 91
265 510522200403250250 声乐(独唱) 90
264 510502200404088747 声乐(独唱) 65
267 510502200505016849 声乐(独唱) 63
268 510522200407017309 声乐(独唱) 62
296 510502200409171910 田径 96.5
195 510502200608150143 田径 95
197 510504200505301511 田径 94.7
231 510522200408155922 田径 94.5
220 510525200501113064 田径 93.2
201 510504200508040070 田径 92.1
194 510504200503041859 田径 91.7
206 510502200505058395 田径 91.2
202 510502200503216011 田径 89.5
230 510521200408062551 田径 89
204 510522200409093719 田径 89
193 510502200503086480 田径 89
191 510502200409278152 田径 88.5
215 510504200505251614 田径 88.5
294 510502200411148015 田径 87
222 510525200408228676 田径 87
297 51050220050115681X 田径 87
209 510522200406064832 田径 86
229 510503200407086671 田径 85
293 510502200411082263 田径 85
227 510502200412087867 田径 84
198 510521200410191870 田径 83
200 511523200504276780 田径 82
221 510522200411130048 田径 82
199 510322200507237172 田径 80
299 510503200508090055 田径 79
295 510522200405060258 田径 78
218 510521200502032658 田径 77
224 510502200412134715 田径 75
298 510502200507018864 田径 74
212 51050220050623221X 田径 73
196 510504200501041900 田径 72
207 51050420050202431X 田径 72
223 510502200412198372 田径 69
213 510521200411127520 田径 65
205 51050220050213601z 田径 63
228 510522200412079491 田径 62
225 51050320050810009x 田径 60
219 510522200308251271 田径 60
210 511321200410178238 田径 60
216 510522200406197168 田径 60
279 510502200504084727 舞蹈 98
290 510504200504093060 舞蹈 97
281 510503200502286620 舞蹈 96
275 510521200301107588 舞蹈 95.5
270 510502200503190026 舞蹈 95
277 510504200504302125 舞蹈 94.5
287 510524200410025206 舞蹈 94.5
283 510522200411039068 舞蹈 94
271 500107200503308323 舞蹈 93.5
286 510502200501090726 舞蹈 93.5
269 510502200507120447 舞蹈 93
274 510504200507080185 舞蹈 92.5
272 510502200412318987 舞蹈 92
273 510504200411143022 舞蹈 92
280 510504200511070027 舞蹈 92
284 510502200409098725 舞蹈 92
289 510502200502168804 舞蹈 87
285 510502200503287047 舞蹈 85
288 51050420504243663 舞蹈 80
注:测试成绩达到90分为合格(见公示名单),合格考生中考成绩必须达到普通高中最低录取控制线,方予以录取。女篮和男篮专业测试合格考生中如有文考未达控制线者,依序递补1人。

2020年特长生专业测试成绩公示总表 //upload/file/20200609/20200609111639_81990.xls